大雪山國家森林遊樂區位於臺中縣和平鄉,距東勢鎮43公里。森林遊樂區位在雪山山脈南主稜後段,海拔自2,000-2,996公尺。
相關位置:天池於49K處(標高2,600公尺),鞍馬山莊於43K處(標高2,275公尺),收費站於35K處(標高2,000公尺),大雪山社區於15K處(標高990公尺)。
鳥類攝影地點資訊:23K(深山竹雞、藍腹鷴),47K(帝雉)
此次的鳥況雖不若老師的預期,但也記錄了含聽得及區分雄雌鳥計有43種。對於第一次看中高海拔鳥種的我,雖有漏失多種鳥兒,但已然是大滿足囉。
序號 | 鳥種名稱 | 地點 | 數量 | 備註 |
1 | 台灣山鷓鴣 | 23K | 3 | |
2 | 藍腹鷴 | 23K | 4 | |
3 | 林鵰 | 沿線 | 1 | 未見 |
4 | 熊鷹 | 鞍馬山莊 | 1 | 遠方模糊 |
5 | 灰林鴿 | 收費站 | 1 | 未見 |
6 | 灰喉山椒 | 23K | 10 | |
7 | 小卷尾 | 沿線 | 1 | 未見 |
8 | 星鴉 | 天池 | 2 | |
9 | 東方毛腳燕 | 收費站 | 8 | 遠方模糊 |
10 | 青背山雀 | 36K,鞍馬山莊 | 3 | 沒拍到 |
11 | 黃山雀 | 37K | 1 | 未見 |
12 | 深山鶯 | 天池 | 1 | 模糊照 |
13 | 棕面鶯 | 沿線 | 1 | 未見 |
14 | 茶腹鸍 | 37K | 1 | 未見 |
15 | 河烏 | 大雪山社區 | 2 | |
16 | 白環鸚嘴鵯 | 大雪山社區 | 1 | 模糊照 |
17 | 火冠戴菊鳥 | 天池 | 1 | 沒拍到 |
18 | 斑紋鷦鶯 | 大雪山社區 | 1 | 沒拍到 |
19 | 灰頭鷦鶯 | 大雪山社區 | 1 | |
20 | 栗背林鴝 | 收費站 | 1 | 未見 |
21 | 鉛色水鶇 | 大雪山社區 | 2 | |
22 | 白尾鴝 | 收費站,大雪山社區,23K | 3 | |
23 | 小剪尾 | 瀑布 | 1 | 模糊照 |
24 | 棕噪眉 | 沿線 | 1 | 未見 |
25 | 台灣噪眉 | 天池,鞍馬山莊 | 9 | |
26 | 黃胸藪眉 | 天池 | 1 | 沒拍到 |
27 | 台灣鷦眉 | 天池 | 1 | 未見 |
28 | 山紅頭 | 沿線 | 2 | |
29 | 紋翼畫眉 | 37K | 1 | 模糊照 |
30 | 頭烏線 | 沿線 | 1 | 未見 |
31 | 白耳畫眉 | 36K | 6 | |
32 | 冠羽畫眉 | 收費站,鞍馬山莊 | 15 | |
34 | 灰鶺鴒 | 大雪山社區 | 1 | |
35 | 酒紅朱雀 | 鞍馬山莊 | 2 | |
36 | 灰鷽 | 天池 | 2 | 只見背影 |
37 | 白腰文鳥 | 大雪山社區 | 6 | |
38 | 紅胸啄花 | 鞍馬山莊 | 1 | 未見 |
>> 數數看至今所認識的鳥種
沒有留言:
張貼留言